PF66B型數(shù)字多用表產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
PF66B型數(shù)字多用表是一種4?位CMOS大規(guī)模集成電路的儀表,其測(cè)量結(jié)果用六位LED顯示,其中一位為符號(hào)位,該表具有功耗低、分辨力高、準(zhǔn)確性高、交流測(cè)量采用真有效值,對(duì)被測(cè)波形要求低、頻帶寬等優(yōu)點(diǎn),是實(shí)驗(yàn)室與工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的理想儀表。
u技術(shù)數(shù)據(jù)
電阻
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 |
200Ω | 0—199.99Ω | 0.01Ω | ±(0.1%讀數(shù)+4字) |
2kΩ | 0—1.9999kΩ | 0.1Ω | |
20kΩ | 0—19.999kΩ | 1Ω | |
200kΩ | 0—199.99kΩ | 10Ω | |
2MΩ | 0—1.9999MΩ | 100Ω | ±(0.25%讀數(shù)+5字) |
20MΩ | 0—19.999MΩ | 1kΩ | ±(0.3%讀數(shù)+5字) |
直流電壓
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 |
200mV | 0—199.99mV | 10μV | ±(0.03%讀數(shù)+2字) |
2V | 0—1.9999V | 100μV | |
20V | 0—19.999V | 1mV | |
200V | 0—199.99V | 10mV | |
1000V | 0—1000.0V | 100mV |
直流電流
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 |
200μA | 0—199.99μA | 0.01μA | ±(0.1%讀數(shù)+4字) |
2mA | 0—1.9999mA | 0.1μA | |
20mA | 0—19.999mA | 1μA | |
200mA | 0—199.99mA | 10μA | |
2A | 0—1.9999A | 100μA | ±(0.5%讀數(shù)+5字) |
20A | 0—19.999A | 1mA |
交流電壓
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 | |
50Hz—1kHz | 1kHz—20kHz | |||
200mV | 0—199.99mV | 10μV | ±(0.3%讀數(shù)+20字) | ±(0.6%讀數(shù)+20字) |
2V | 0—1.9999V | 100μV | ||
20V | 0—19.999V | 1mV | ||
200V | 0—199.99V | 10mV | —— | |
1000V | 0—750.0V | 100mV |
交流電流
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 | |
50Hz—1kHz | 1kHz—5kHz | |||
200μA | 0—199.99μA | 0.01μA | ±(0.3%讀數(shù)+20字) | ±(0.8%讀數(shù)+20字) |
2mA | 0—1.9999mA | 0.1μA | ||
20mA | 0—19.999mA | 1μA | ||
200mA | 0—199.99mA | 10μA | ||
2A | 0—1.9999A | 100μA | ±(1%讀數(shù)+20字) | —— |
20A | 0—19.999A | 1mA |
u重量:<4kg
u外形尺寸:88×235×360mm
尊敬的客戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置,微水測(cè)試儀,安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī),雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測(cè)試儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!!
上一篇:沒有了